11ac 1200Mbps 4G CAT6 ರೂಟರ್
- IEEE 802.11b/g/n/ac ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 2.4GHz ಮತ್ತು 5.8GHz ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, Wi-Fi ಡೇಟಾ ದರವು 1200Mbps ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- 4G ಮೋಡೆಮ್ ಮತ್ತು SIM ಸ್ಲಾಟ್ಗಾಗಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ M.2 ಸ್ಲಾಟ್
- 4* 10/100/1000Mbps LAN, 1* 10/100/1000Mbps WAN
- ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಾಚ್ಡಾಗ್, ಇಎಸ್ಡಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣ ರಕ್ಷಣೆ, ವ್ಯಾಪಕ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿನ್ಯಾಸ
- SCAT6 4G ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ
ಉತ್ಪನ್ನದ ಗಾತ್ರ | 247 x 145 x 30 ಮಿಮೀ | |||
CPU | MT7621 880 MHz MIPS + MT7612 | |||
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ | 32/64MB | |||
ಡಿಡಿಆರ್ | 256/512MB | |||
2.4G ವೈಫೈ | 2*2, IEEE 802.11b/g/n,300Mbps | |||
5.8G ವೈಫೈ | 2*2, IEEE 802.11ac,866Mbps | |||
4G ಮೋಡೆಮ್ | 1* M.2 ಸ್ಲಾಟ್, LTE-TDD, LTE-FDD ಪೂರ್ಣ 3G/4G ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಂಬಲ | |||
Aಂಟೆನ್ನಾ | ವೈಫೈ(Eಬಾಹ್ಯ 5dBi 5.8G x 2PCS, 2.4G x 2PCS | |||
4G(Eಬಾಹ್ಯ 5dBi x 2PCS | ||||
Hಸಿಂಕ್ ತಿನ್ನಿರಿ | ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | |||
ಎತರ್ನೆಟ್ ಬಂದರುಗಳು | 4x10/100/1000M LAN(ಸ್ವಯಂ MDI/MDIX) | |||
1x10/100/1000M WAN(ಸ್ವಯಂ MDI/MDIX) | ||||
Lಇಡಿ ಸೂಚಕ | ಪವರ್,ಎಸ್.ವೈ.ಎಸ್,4G,ವೈಫೈ,WAN,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4 | |||
ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ | 1, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 25*15mm | |||
ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಬಟನ್ | 1x ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ | |||
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 1xDC ಇನ್ಪುಟ್ 12V | |||
USB | 1xUSB 2.0 | |||
Wನಾಯಿ ನಾಯಿ | ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಾಚ್ಡಾಗ್ | |||
Pರೊಟೊಕಾಲ್ಗಳುCಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,IEEE 802.3/3u/3ab | |||
ಮಾಡ್ಯುಲೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿ | 2.412 GHz ~ 2.484GHz (ಚಾನೆಲ್ 1~13) 5.180 GHz ~ 5.850 GHz (ಚಾನೆಲ್ 36~165) | |||
ವೈ-ಫೈ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣ ದರ | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps HT20:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M,28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M,144.4. HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,30M,60M,90M,120M,180M,240M,270M,300M 11ac(HT80):32.5M,65M,97.5M,130M,195M,260M,292.5M,325M,390M,433.3M 65M,130M,195M,260M,390M,520M,585M,650M,780M,866.6M | |||
ಆರ್ಎಫ್ ಪವರ್(2.4G) | 802.11b | 11Mbps | 20.0 ± 2.0dBm | |
802.11 ಗ್ರಾಂ | 6Mbps (-25@EVM) | 18.0 ± 2.0dBm | ||
54Mbps(-25@EVM) | 17.0 ± 2.0dBm | |||
HT20 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dBm | ||
HT40 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dBm | ||
ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ(2.4G) | IEEE 802.11b | 11Mbps | ≦-92dBm | |
IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦-90dBm | ||
54Mbps | ≦-71dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-65dBm | ||
RF ಪವರ್ (5.8G) | 802।11ಅ | 6Mbps (-25@EVM) | 17.0 ± 2.0dBm | |
54Mbps(-25@EVM) | 15.0 ± 2.0dBm | |||
HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dBm | ||
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dBm | ||
802.11ac | AC80 (-32@EVM) | MCS 9 | 12.0 ± 2.0dBm | |
ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ(5.8G) | IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦-90dBm | |
54Mbps | ≦-70dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 | MCS 7 | ≦-67dBm | ||
IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | ≦-51dBm | |
ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | -20°C~+55°C | |||
ಕೆಲಸದ ಆರ್ದ್ರತೆ | 10%~95% RH(ಅಲ್ಲದ ಘನೀಕರಣ) | |||
ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ | -40~+85°C | |||
ಶೇಖರಣಾ ಆರ್ದ್ರತೆ | 10%~95% RH(ಅಲ್ಲದ ಘನೀಕರಣ) | |||
ಪರಿಸರ ಅನುಸರಣೆ | RoHs |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ