AX1800 WIFI6 5G ರೂಟರ್ 5G CPE
- IEEE802.11ax/ac/g/n ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ; IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು.
- 5G ಡೌನ್ಲಿಂಕ್ ದರ 1.92Gbps ವರೆಗೆ, ಅಪ್ಲಿಂಕ್ ದರ 600Mbps ವರೆಗೆ
- ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಏಕಕಾಲಿಕ ದರ 1775Mbps
- ಡ್ಯುಯಲ್-ಕೋರ್ ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಚಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್
- WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK+WPA2-PSK, WPA3-SAE ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
- 5 10/100/1000Mbps ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು
- ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ 256MB ಮೆಮೊರಿ
ಉತ್ಪನ್ನದ ಗಾತ್ರ | 265*170*32ಮಿಮೀ | |||
CPU | MT7621A+MT7975+MT7905 | |||
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ | 32MB | |||
ಡಿಡಿಆರ್ | 256MB | |||
2.4G ವೈಫೈ | 574Mbps, IEEE 802.11b/g/n/ax | |||
5.8G ವೈಫೈ | IEEE 802.11a/n/ac/ax, 1201Mbps | |||
5G ಮೋಡೆಮ್ | UNISOC, UDX710 SA/NSA/ENDC 5G ಉಪ-6:n1/28/41/78/79 LTE FDD:B1/2/3/5/7/8 LTE TDD:B34/38/39/40/41 WCDMA:B1/2/5/8 5G NR:DL 4*4 MIMO:n1/41/78/79,UL2*2 MIMO:n1/41/78/79 LTE:DL 2*2 MIMO:B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41,UL1*1 MIMO | |||
Aಂಟೆನ್ನಾ | 2.4G 5dBi x 2PCS, 5.8G 5dBi x 2PCS,4G 5dBi x 2PCS | |||
5G(Eಬಾಹ್ಯ 5dBi x 2PCS | ||||
Hಸಿಂಕ್ ತಿನ್ನಿರಿ | ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | |||
ಎತರ್ನೆಟ್ ಬಂದರುಗಳು | 4x10/100/1000M LAN(ಸ್ವಯಂ MDI/MDIX) | |||
1x10/100/1000M WAN(ಸ್ವಯಂ MDI/MDIX) | ||||
Lಇಡಿ ಸೂಚಕ | ಪವರ್,ಎಸ್.ವೈ.ಎಸ್,4G,ವೈಫೈ,WAN,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4 | |||
ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ | 1, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 25*15mm | |||
ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಬಟನ್ | 1x ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ | |||
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 1xDC ಇನ್ಪುಟ್ 12V | |||
USB | 1xUSB 2.0 | |||
Wನಾಯಿ ನಾಯಿ | ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಾಚ್ಡಾಗ್ | |||
Pರೊಟೊಕಾಲ್ಗಳುCಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3u/3ab | |||
ಮಾಡ್ಯುಲೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿ | 2.412 GHz ~ 2.484GHz (ಚಾನೆಲ್ 1~13)5.180 GHz ~ 5.850 GHz (ಚಾನೆಲ್ 36~165) | |||
ವೈ-ಫೈ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣ ದರ | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6MbpsHT20:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,182.2M M,57.8M,86.7M,115.6M,130M,144.4M HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,30M,60M,90M,120M,180M,240M,270M,300M 11ac(HT80):32.5M,65M,97.5M,130M,195M,260M,292.5M,325M,390M,433.3M 65M,130M,195M,260M,390M,520M,585M,650M,780M,866.6M | |||
ಆರ್ಎಫ್ ಪವರ್(2.4G) | 802.11b | 11Mbps | 20.0 ± 2.0dBm | |
802.11 ಗ್ರಾಂ | 6Mbps (-25@EVM) | 18.0 ± 2.0dBm | ||
54Mbps(-25@EVM) | 17.0 ± 2.0dBm | |||
HT20 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dBm | ||
HT40 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dBm | ||
ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ(2.4G) | IEEE 802.11b | 11Mbps | ≦-92dBm | |
IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦-90dBm | ||
54Mbps | ≦-71dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-65dBm | ||
RF ಪವರ್ (5.8G) | 802।11ಅ | 6Mbps (-25@EVM) | 17.0 ± 2.0dBm | |
54Mbps(-25@EVM) | 15.0 ± 2.0dBm | |||
HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dBm | ||
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dBm | ||
802.11ac | AC80 (-32@EVM) | MCS 9 | 12.0 ± 2.0dBm | |
ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ(5.8G) | IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦-90dBm | |
54Mbps | ≦-70dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 | MCS 7 | ≦-67dBm | ||
IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | ≦-51dBm | |
ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | -20°C~+55°C | |||
ಕೆಲಸದ ಆರ್ದ್ರತೆ | 10%~95% RH(ಅಲ್ಲದ ಘನೀಕರಣ) | |||
ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ | -40~+85°C | |||
ಶೇಖರಣಾ ಆರ್ದ್ರತೆ | 10%~95% RH(ಅಲ್ಲದ ಘನೀಕರಣ) | |||
ಪರಿಸರ ಅನುಸರಣೆ | RoHs |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ